
La serie di monitor GGF, tutti in versione flat, sono pensati per applicazioni gaming, office e creator e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Questo modello è dotato di pannello IPS frameless su 3 lati da 27”, Quad HD (2560x1440), tempo di risposta a 1ms MPRT e frequenza di aggiornamento a 165Hz FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, è dotato di una comoda base HAS con regolazione dell’altezza, inclinazione e angolo e il cavo Display Port. Sul retro è presente un intrigante effetto di luci LED.
| Display | |
|---|---|
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Copertura NTSC (tipica) | 85% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori | 88% |
| Profondità colore | 8 bit |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Touch screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Multimediale | |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione | 5 - 20° |
| Angolo di rotazione | 0 - 20° |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi | 48 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Stand incluso | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza(senza supporto) | 365,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 63,7 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 619 mm |
| Peso (con supporto) | 6,3 kg |
| Altezza (con supporto) | 554,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 269,2 mm |
| Larghezza (con supporto) | 619 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 8,3 kg |
| Altezza imballo | 220 mm |
| Profondità imballo | 478 mm |
| Larghezza imballo | 715 mm |