La serie di monitor GGF, tutti in versione flat, sono pensati per applicazioni gaming, office e creator e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Questo modello è dotato di un pannello IPS frameless su 3 lati da 24.5”, Full HD (1920x1080), tempo di risposta a 1ms e frequenza di aggiornamento di ben 180Hz Adaptive Sync. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, all’interno è presente un cavo HDMI 2.0!
| Display | |
|---|---|
| Copertura RGB Adobe | 88% |
| Copertura NTSC (tipica) | 86% |
| Copertura sRGB (tipica) | 97% |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Tecnologia display | LED |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Multimediale | |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 42 W |
| Consumi | 27 W |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Stand incluso | Sì |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza(senza supporto) | 330,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 58 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 557,7 mm |
| Peso (con supporto) | 3,2 kg |
| Altezza (con supporto) | 422,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 218,5 mm |
| Larghezza (con supporto) | 557,7 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 3,8 kg |
| Altezza imballo | 416 mm |
| Profondità imballo | 129 mm |
| Larghezza imballo | 620 mm |